2019-11-27 00:59:23
>>やってみよう::さん
ありがとうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
気軽に日常記事を書けるネムツアはまさにブログうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
次に向かって歩き出すうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
健康促進アプリ「FiFiC」を使って世界一周を目指すイベント「nemlog world tours」は、2019年4月8日にイベントがスタートして、2019年11月25日に世界一周を達成しました。
ここに過去のこれまでの軌跡をまとめました。
これが、ネムツアの歴史となります。
出発地:日本
経由地:韓国(ソウル)→中国(北京)→中国(南京)→台湾(台北)
目的地:フィリピン(マニラ)
移動距離:4,935Km
歩数換算:6,409,064歩
出発日:2019年4月8日
到着日:2019年4月21日
出発地:フィリピン(マニラ)
経由地:フィリピン(ダバオ)→パプアニューギニア(ポートモレスビー)→オーストラリア(ケアンズ)
目的地:オーストラリア(エアーズロック)
移動距離:6,592Km
歩数換算:8,561,039歩
出発日:2019年4月21日
到着日:2019年5月15日
出発地:オーストラリア(エアーズロック)
経由地:インドネシア(ジャカルタ)→シンガポール(マニラ)
目的地:タイ(バンコク)
移動距離:5,720Km
歩数換算:7,428,571歩
出発日:2019年5月15日
到着日:2019年6月9日
出発地:タイ(バンコク)
経由地:バングラディッシュ(ダッカ)→インド(ニューデリー)
目的地:アラブ首長国連邦(ドバイ)
移動距離:5,144Km
歩数換算:6,680,519歩
出発日:2019年6月9日
到着日:2019年6月30日
出発地:アラブ首長国連邦(ドバイ)
経由地:エジプト(カイロ)→ギリシャ(アテネ)→イタリア(ローマ)→スペイン(バルセロナ)
目的地:ポルトガル(リスボン)
移動距離:6,481Km
歩数換算:8,416,883歩
出発日:2019年6月30日
到着日:2019年7月23日
出発地:ポルトガル(リスボン)
経由地:セネガル(ダカール)→ブラジル(フォルタレザ)
目的地:ブラジル(リオデジャネイロ)
移動距離:8,094Km
歩数換算:10,511,688歩
出発日:2019年7月23日
到着日:2019年8月21日
出発地:ブラジル(リオデジャネイロ)
経由地:ブラジル(マナウス)→コロンビア(ボゴタ)→キューバ(ハバナ)
目的地:アメリカ(ニューヨーク)
移動距離:9,012Km
歩数換算:11,703,896歩
出発日:2019年8月21日
到着日:2019年9月22日
出発地:アメリカ(ニューヨーク)
経由地:アメリカ(シカゴ)→アメリカ(デンバー)→アメリカ(ラスベガス)→アメリカ(サンフランシスコ)
目的地:アメリカ(ホノルル)
移動距離:8,122Km
歩数換算:10,548,052歩
出発日:2019年9月22日
到着日:2019年10月24日
出発地:アメリカ(ホノルル)
経由地:アメリカ(グアム)
目的地:日本(東京)
移動距離:8,480Km
歩数換算:11,012,987歩
出発日:2019年10月24日
到着日:2019年11月25日
移動距離:62,580Km
歩数換算:81,272,700歩
最終みんなで歩いた歩数:81,573,863歩
最終歩数換算:62,812Km
出発日:2019年4月8日
到着日:2019年11月25日
参加ユーザー数:145名
ネムツア記事数:5,678記事
賞金として使用したNEM:9,597.4XEM(最終更新すること)
うち、nemlog基金支援額:8,830.2XEM
最終収支:▲767.2XEM
ネムツアゴールまでの参加されたユーザー145名全員の最終歩数です。
順位 | ユーザー名 | 総合計 |
- | ネムツア参加者数 | 5,678 |
- | みんなの合計 | 81,573,863 |
1 | onem | 8,623,353 |
2 | asidmonkey | 7,103,960 |
3 | ともニャン | 5,531,866 |
4 | 仮想ユートピア.nem | 5,026,699 |
5 | YUTO | 3,143,108 |
6 | 二児の父 | 2,970,414 |
7 | 花畑 | 2,905,905 |
8 | 006 | 2,550,663 |
9 | 雉太郎 | 2,479,189 |
10 | ぼぶ | 2,353,389 |
11 | HAO | 2,155,392 |
12 | Hana | 2,106,768 |
13 | ちょこみんと | 2,006,816 |
14 | ぺぺ | 2,001,505 |
15 | どぅー | 1,968,901 |
16 | mizinco | 1,884,037 |
17 | キッタン | 1,703,793 |
18 | kazusyok | 1,398,404 |
19 | 7zoesan | 1,395,108 |
20 | リュウガ | 1,272,066 |
21 | 和泉 | 1,036,780 |
22 | やそ | 936,162 |
23 | えっさん | 898,948 |
24 | みっつー32 | 855,312 |
25 | orangeshoes | 849,520 |
26 | S1 | 831,136 |
27 | たごさく | 694,367 |
28 | 新井マクト | 648,704 |
29 | CHARO | 616,118 |
30 | 多出汁 | 535,380 |
31 | ワシン | 486,896 |
32 | ZIM | 470,971 |
33 | Radio NEMber | 415,872 |
34 | さらみん | 401,381 |
35 | からだおもいびと | 387,957 |
36 | nito nei | 379,768 |
37 | わんこイン.nem | 359,685 |
38 | kokan3aan | 337,638 |
39 | tussan | 330,735 |
40 | Kzu.K | 317,126 |
41 | kumaco | 305,374 |
42 | camarade | 287,071 |
43 | 縞あじのりこ | 276,589 |
44 | アベックス | 270,806 |
45 | るな | 270,097 |
46 | page111 | 255,423 |
47 | OKパパ | 232,796 |
48 | 仏(ホトケ) | 230,624 |
49 | kokohore11 | 212,043 |
50 | vf31_tom | 210,168 |
51 | matsuno | 208,700 |
52 | ムンム虫 | 197,482 |
53 | りほ | 187,282 |
54 | ベジたべる | 186,016 |
55 | あさのさんぽ | 173,842 |
56 | うぇんじにあ | 173,395 |
57 | KohMei | 169,910 |
58 | ジャンコ | 165,718 |
59 | ぱぶり | 159,774 |
60 | ねむじん | 159,648 |
61 | かきやん | 158,009 |
62 | けいご | 150,082 |
63 | と~~る | 149,992 |
64 | nemball | 146,657 |
65 | 目指せ北海道 | 145,067 |
66 | franbo | 143,911 |
67 | yamaimo | 142,986 |
68 | とし | 140,270 |
69 | スライム | 133,418 |
70 | なっつ | 132,134 |
71 | スクリル | 126,937 |
72 | tom | 125,779 |
73 | 良之 | 124,288 |
74 | Hij | 116,183 |
75 | はしも | 107,800 |
76 | あいうえおニャース | 101,040 |
77 | Kumako | 95,890 |
78 | nem麺 | 94,374 |
79 | こう | 93,061 |
80 | ユーホカ | 84,239 |
81 | 貫く剣 | 82,021 |
82 | Smile.Body.club | 80,204 |
83 | zap | 79,531 |
84 | はましょー | 78,805 |
85 | ユーユー | 78,597 |
86 | TAMAO-A | 78,288 |
87 | ノム69 | 76,889 |
88 | たぬポメ | 73,006 |
89 | 猫さんの下僕ソラネコ | 72,460 |
90 | まーさん | 68,580 |
91 | K-10 | 68,359 |
92 | ゼム🦈×🐳ゼム | 65,994 |
93 | ヒロ0618 | 64,278 |
94 | けいと | 63,764 |
95 | mash | 62,337 |
96 | INM | 61,437 |
97 | のののん | 53,431 |
98 | なおぽん✩.*˚ | 52,676 |
99 | XEMいおじさん | 50,570 |
100 | いゆ | 50,313 |
101 | apricotsugar | 50,100 |
102 | Popo-mi | 49,787 |
103 | YO1 | 46,107 |
104 | ジョージ | 45,948 |
105 | mobio | 45,582 |
106 | やま | 42,272 |
107 | ゴンタ77 | 42,001 |
108 | やってみよう | 39,118 |
109 | ネムは世界を変える | 37,831 |
110 | ヴェリ | 35,911 |
111 | れっさーかわうそ | 33,184 |
112 | 無能な働き者 | 32,174 |
113 | とらじろう | 31,264 |
114 | hironiki3 | 29,592 |
115 | ネコだす | 25,045 |
116 | barber Watanabe | 24,995 |
117 | Keeei | 24,495 |
118 | furootoko | 24,383 |
119 | のらえもん | 24,163 |
120 | XEMLIKX | 22,284 |
121 | hoy | 20,841 |
122 | とらをさん | 20,841 |
123 | witch | 20,827 |
124 | かのん@nemlog×COW | 20,481 |
125 | 雑賀 | 20,147 |
126 | ワッケ | 19,696 |
127 | うーたんと | 18,129 |
128 | nempichan | 17,114 |
129 | すみのえさん | 14,890 |
130 | 金なし暇あり小生 | 14,766 |
131 | クイックネム | 14,625 |
132 | $ΙмАмЦ | 14,460 |
133 | johnkelly | 10,046 |
134 | くつろぐくん | 9,572 |
135 | ミック | 8,869 |
136 | ぷろんと | 8,733 |
137 | hamnin_ | 8,010 |
138 | kharuka | 7,365 |
139 | ポエム鳥ニンゲン | 6,865 |
140 | Aqua | 4,323 |
141 | オーウェン | 4,105 |
142 | situyu | 1,788 |
143 | nemsterrr🐹 | 1,362 |
144 | かせい | 1,116 |
145 | tamaru | 449 |
>>やってみよう::さん
ありがとうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
気軽に日常記事を書けるネムツアはまさにブログうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
次に向かって歩き出すうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
世界一周達成おめでとうございます。
僕はあまり参加できませんでしたが、ネムツア記事でみなさんの
日常を覗き見させていただいて、楽しんでました。
えっさん、約8カ月間お疲れさまでした!
>>matsuno.nem::さん
ありがとうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
次の準備に入りますうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
>>仮想ユートピア.nem::さん
めっちゃ頑張ってるうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
ありがとうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
ホントに壮大なイベントだったうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
伝説うぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
>>ともニャン::さん
みんな凄いけど、ともニャン凄いうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
ネコネコ大魔王様のおかげかな\(//∇//)\
これ見ると、かなり壮大な
ウォーキングイベントだったなぁ('ε'*)
その中で4位の私
頑張ったなぁ(*´ω`*)
その私を圧倒的にうわまってる
3人に拍手(*’ω’ノノ゙☆パチパチ
NEMber who posted this article