
ESSAN🐰XYMRoid
2020-11-21 13:49:50
>>
そういう週もあるうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
無理なく歩くうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
«画像をクリックするとネムツア説明記事を読むことができます»
現在のみんなの獲得している参加賞や歩数などを確認することができます。
順位 | ユーザー名 | Period 歩数累計 |
ネムツアⅤ 歩数累計 |
参加賞 歩数 |
参加賞 ポイント |
参加賞 合計 |
- | ネムツア参加者数 | 76 | 418 | 185.00 | 185.00 | 370.00 |
- | みんなの合計 | 940,546 | 5,114,399 | 185.00 | 185.00 | 370.00 |
1 | ともニャン | 94,282 | 429,119 | 18.54 | 9.57 | 28.11 |
2 | onem | 75,534 | 410,715 | 14.86 | 9.57 | 24.43 |
3 | キリン | 74,277 | 374,852 | 14.61 | 5.32 | 19.93 |
4 | サバトラ | 64,009 | 334,553 | 12.59 | 9.57 | 22.16 |
5 | 仮想ユートピア | 50,252 | 273,665 | 9.88 | 8.51 | 18.39 |
6 | しんたそ | 49,294 | 49,294 | 9.70 | 9.57 | 19.26 |
7 | kokan3aan | 48,437 | 140,410 | 9.53 | 8.51 | 18.03 |
8 | YUTO | 41,325 | 210,379 | 8.13 | 9.57 | 17.70 |
9 | と~~る | 39,602 | 204,564 | 7.79 | 6.38 | 14.17 |
10 | QWH | 34,659 | 52,247 | 6.82 | 3.19 | 10.01 |
11 | 手を洗うさらみん | 29,186 | 105,519 | 5.74 | 9.57 | 15.31 |
12 | キッタン | 28,611 | 135,462 | 5.63 | 9.57 | 15.20 |
13 | ちょこみんと | 28,025 | 160,207 | 5.51 | 9.57 | 15.08 |
14 | あいうえおニャース | 26,850 | 124,221 | 5.28 | 6.38 | 11.66 |
15 | ぺぺ | 24,562 | 140,719 | 4.83 | 8.51 | 13.34 |
16 | ちったぬ | 24,317 | 144,236 | 4.78 | 2.13 | 6.91 |
17 | スーサー | 21,606 | 108,657 | 4.25 | 5.32 | 9.57 |
18 | yamaimo | 21,313 | 167,308 | 4.19 | 6.38 | 10.57 |
19 | 7zoesan | 18,737 | 108,773 | 3.69 | 7.44 | 11.13 |
20 | performing arts | 18,565 | 136,235 | 3.65 | 3.19 | 6.84 |
21 | ハイオク復活 | 18,242 | 264,058 | 3.59 | 1.06 | 4.65 |
22 | 主婦 | 17,990 | 105,441 | 3.54 | 3.19 | 6.73 |
23 | misooni | 16,608 | 99,660 | 3.27 | 6.38 | 9.65 |
24 | 花畑 | 15,047 | 163,968 | 2.96 | 1.06 | 4.02 |
25 | moo | 14,958 | 44,534 | 2.94 | 4.25 | 7.20 |
26 | やそ | 12,013 | 106,496 | 2.36 | 6.38 | 8.74 |
27 | 縞あじのりこ | 9,915 | 47,969 | 1.95 | 6.38 | 8.33 |
28 | 舞桜 | 8,825 | 8,825 | 1.74 | 4.25 | 5.99 |
29 | Fly@COMSA難民 | 6,983 | 20,433 | 1.37 | 2.13 | 3.50 |
30 | 雉太郎 | 6,522 | 97,403 | 1.28 | 2.13 | 3.41 |
※手作業で集計していますので間違いや漏れなどがございましたらコメント欄にご連絡ください。
2020年11月2日より、アジア・中東の国々を訪れた投げNEM坊やの次の舞台は「アフリカ大陸」だ!
アフリカ大陸の54の国を訪れます。
ネムツアⅣゴールの地「イエメン」からネムツアⅤゴールの地「モロッコ」までの56,500,000歩を7つのステージに分けて旅をします。
旅のルートはこちらになります。
ステージ | 出発国 | 出発都市 | 到着国 | 到着都市 | 距離(km) | 歩数(歩) | |
1 | イエメン | サナア | → | エリトリア | アスマラ | 560 | 727,273 |
エリトリア | アスマラ | → | ジブチ | ジブチ | 620 | 805,195 | |
ジブチ | ジブチ | → | エチオピア | アベバ | 550 | 714,286 | |
エチオピア | アベバ | → | ソマリア | モガディシュ | 1,060 | 1,376,623 | |
ソマリア | モガディシュ | → | ケニア | ナイロビ | 1,000 | 1,298,701 | |
ケニア | ナイロビ | → | ウガンダ | カンパラ | 510 | 662,338 | |
ウガンダ | カンパラ | → | ルワンダ | キガリ | 390 | 506,494 | |
ルワンダ | キガリ | → | ブルンジ | ギテガ | 145 | 188,312 | |
ブルンジ | ギテガ | → | タンザニア | ドトマ | 710 | 922,078 | |
タンザニア | ドトマ | → | マラウイ | リロングウェ | 900 | 1,168,831 | |
2 | マラウイ | リロングウェ | → | ザンビア | ルサカ | 600 | 779,221 |
ザンビア | ルサカ | → | ジンバブエ | ハラレ | 400 | 519,481 | |
ジンバブエ | ハラレ | → | コモロ | モロニ | 1,480 | 1,922,078 | |
コモロ | モロニ | → | セーシェル | ヴィクトリア | 1,540 | 2,000,000 | |
セーシェル | ヴィクトリア | → | モーリシャス | ポートルイス | 1,740 | 2,259,740 | |
3 | モーリシャス | ポートルイス | → | マダガスカル | アンタナナリボ | 1,050 | 1,363,636 |
マダガスカル | アンタナナリボ | → | モザンビーク | マプート | 1,720 | 2,233,766 | |
モザンビーク | マプート | → | エスワティニ | ムババーネ | 150 | 194,805 | |
エスワティニ | ムババーネ | → | ボツワナ | ハボローネ | 550 | 714,286 | |
ボツワナ | ハボローネ | → | 南アフリカ共和国 | プレトニア | 260 | 337,662 | |
南アフリカ共和国 | プレトニア | → | レソト | マセル | 400 | 519,481 | |
レソト | マセル | → | ナミビア | ウィントフーク | 1,280 | 1,662,338 | |
4 | ナミビア | ウィントフーク | → | アンゴラ | ルアンダ | 1,580 | 2,051,948 |
アンゴラ | ルアンダ | → | コンゴ民主共和国 | キンサシャ | 520 | 675,325 | |
コンゴ民主共和国 | キンサシャ | → | コンゴ共和国 | ブラザビル | 20 | 25,974 | |
コンゴ共和国 | ブラザビル | → | ガボン | リーブルビル | 830 | 1,077,922 | |
ガボン | リーブルビル | → | サントメ・プリンシペ | サントメ | 330 | 428,571 | |
サントメ・プリンシペ | サントメ | → | 赤道ギニア | マラボ | 460 | 597,403 | |
赤道ギニア | マラボ | → | カメルーン | ヤウンデ | 300 | 389,610 | |
カメルーン | ヤウンデ | → | 中央アフリカ共和国 | バンギ | 800 | 1,038,961 | |
中央アフリカ共和国 | バンギ | → | 南スーダン | ジューバー | 1,450 | 1,883,117 | |
5 | 南スーダン | ジューバー | → | スーダン | ハルツーム | 1,170 | 1,519,481 |
スーダン | ハルツーム | → | エジプト | カイロ | 1,630 | 2,116,883 | |
エジプト | カイロ | → | リビア | トリボリ | 1,740 | 2,259,740 | |
リビア | トリボリ | → | チュニジア | チュニス | 510 | 662,338 | |
チュニジア | チュニス | → | アルジェリア | アルジェ | 640 | 831,169 | |
6 | アルジェリア | アルジェ | → | チャド | ンジャメナ | 2,980 | 3,870,130 |
チャド | ンジャメナ | → | ナイジェリア | アブジャ | 900 | 1,168,831 | |
ナイジェリア | アブジャ | → | ニジェール | ニアメ | 760 | 987,013 | |
ニジェール | ニアメ | → | ベナン | ポルト・ノボ | 780 | 1,012,987 | |
ベナン | ポルト・ノボ | → | トーゴ | ロメ | 150 | 194,805 | |
トーゴ | ロメ | → | ガーナ | アクラ | 170 | 220,779 | |
ガーナ | アクラ | → | ブルキナファソ | ワガデゥグー | 770 | 1,000,000 | |
ブルキナファソ | ワガデゥグー | → | コ-トジボワール | ヤムスクロ | 730 | 948,052 | |
7 | コ-トジボワール | ヤムスクロ | → | リベリア | モンロビア | 610 | 792,208 |
リベリア | モンロビア | → | シエラレオネ | フリータウン | 370 | 480,519 | |
シエラレオネ | フリータウン | → | ギニア | コナクリ | 130 | 168,831 | |
ギニア | コナクリ | → | マリ | バマコ | 700 | 909,091 | |
マリ | バマコ | → | ギニアビサウ | ビサウ | 830 | 1,077,922 | |
ギニアビサウ | ビサウ | → | ガンビア | バンジュル | 210 | 272,727 | |
ガンビア | バンジュル | → | カーボベルデ | プライア | 770 | 1,000,000 | |
カーボベルデ | プライア | → | セネガル | ダカール | 650 | 844,156 | |
セネガル | ダカール | → | モーリタニア | ヌアクショット | 400 | 519,481 | |
モーリタニア | ヌアクショット | → | モロッコ | ラバト | 2,000 | 2,597,403 | |
next | モロッコ | ラバト | → | ネムツアⅥ:欧州編へ続く | 56,500,000 |
ネムツアⅤの詳細情報はこちらから↓
«画像をクリックするとそれぞれの記事を読むことができます»
nemlogポイント活動部(ねむポイ)からのお得なアプリのお知らせです。
ねむポイでは、タダで仮想通貨やポイントを貰える情報を発信しています。
« 画像をクリックするとアプリ紹介記事を読むことができます »
そういう週もあるうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
無理なく歩くうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
ケニア到着おめでとう。
一覧を見ると、今週はあまりあるけてないな。