
体調管理に気をつけて頑張りましょううぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
«画像をクリックするとネムツア説明記事を読むことができます»
現在のみんなの獲得している参加賞や歩数などを確認することができます。
順位 | ユーザー名 | Period 歩数累計 |
ネムツアⅤ 歩数累計 |
参加賞 歩数 |
参加賞 ポイント |
参加賞 合計 |
- | ネムツア参加者数 | 149 | 667 | 185.00 | 185.00 | 370.00 |
- | みんなの合計 | 1,856,459 | 8,302,669 | 185.00 | 185.00 | 370.00 |
1 | ともニャン | 174,895 | 697,205 | 17.43 | 11.09 | 28.52 |
2 | onem | 170,519 | 680,384 | 16.99 | 11.09 | 28.08 |
3 | キリン | 165,433 | 610,904 | 16.49 | 6.21 | 22.70 |
4 | サバトラ | 126,569 | 518,729 | 12.61 | 11.09 | 23.70 |
5 | 仮想ユートピア | 122,122 | 467,069 | 12.17 | 10.65 | 22.82 |
6 | YUTO | 87,490 | 342,456 | 8.72 | 11.09 | 19.81 |
7 | と~~る | 83,843 | 334,158 | 8.36 | 7.99 | 16.34 |
8 | ちょこみんと | 65,377 | 264,282 | 6.51 | 11.09 | 17.61 |
9 | 花畑 | 64,545 | 240,579 | 6.43 | 3.11 | 9.54 |
10 | yamaimo | 63,464 | 272,342 | 6.32 | 11.09 | 17.42 |
11 | 雉太郎 | 60,248 | 222,892 | 6.00 | 7.99 | 13.99 |
12 | ぺぺ | 57,787 | 231,905 | 5.76 | 7.99 | 13.74 |
13 | Hana | 56,912 | 239,133 | 5.67 | 1.33 | 7.00 |
14 | キッタン | 55,573 | 228,156 | 5.54 | 8.87 | 14.41 |
15 | misooni | 51,225 | 181,052 | 5.10 | 7.99 | 13.09 |
16 | kokan3aan | 50,970 | 211,433 | 5.08 | 3.55 | 8.63 |
17 | あいうえおニャース | 49,035 | 204,515 | 4.89 | 7.99 | 12.87 |
18 | hagekozou | 45,242 | 208,237 | 4.51 | 0.89 | 5.40 |
19 | 主婦 | 43,987 | 168,768 | 4.38 | 3.11 | 7.49 |
20 | スーサー | 33,998 | 166,445 | 3.39 | 3.55 | 6.94 |
21 | ちったぬ | 33,116 | 214,494 | 3.30 | 4.44 | 7.74 |
22 | やそ | 33,022 | 168,300 | 3.29 | 7.99 | 11.28 |
23 | performing arts | 28,866 | 216,067 | 2.88 | 2.22 | 5.09 |
24 | 7zoesan | 27,604 | 155,623 | 2.75 | 5.77 | 8.52 |
25 | MTMT | 23,446 | 33,927 | 2.34 | 2.66 | 5.00 |
26 | moo | 22,864 | 86,835 | 2.28 | 2.66 | 4.94 |
27 | Fly@COMSA難民 | 16,127 | 40,574 | 1.61 | 1.33 | 2.94 |
28 | 縞あじのりこ | 15,843 | 70,750 | 1.58 | 7.99 | 9.56 |
29 | HIRONORxxxx | 13,180 | 73,917 | 1.31 | 0.44 | 1.76 |
30 | yasuuuuun | 11,930 | 37,910 | 1.19 | 0.89 | 2.08 |
31 | ちはや | 1,227 | 34,503 | 0.12 | 0.89 | 1.01 |
※手作業で集計していますので間違いや漏れなどがございましたらコメント欄にご連絡ください。
2020年11月2日より、アジア・中東の国々を訪れた投げNEM坊やの次の舞台は「アフリカ大陸」だ!
アフリカ大陸の54の国を訪れます。
ネムツアⅣゴールの地「イエメン」からネムツアⅤゴールの地「モロッコ」までの56,500,000歩を7つのステージに分けて旅をします。
旅のルートはこちらになります。
ステージ | 出発国 | 出発都市 | 到着国 | 到着都市 | 距離(km) | 歩数(歩) | |
1 | イエメン | サナア | → | エリトリア | アスマラ | 560 | 727,273 |
エリトリア | アスマラ | → | ジブチ | ジブチ | 620 | 805,195 | |
ジブチ | ジブチ | → | エチオピア | アベバ | 550 | 714,286 | |
エチオピア | アベバ | → | ソマリア | モガディシュ | 1,060 | 1,376,623 | |
ソマリア | モガディシュ | → | ケニア | ナイロビ | 1,000 | 1,298,701 | |
ケニア | ナイロビ | → | ウガンダ | カンパラ | 510 | 662,338 | |
ウガンダ | カンパラ | → | ルワンダ | キガリ | 390 | 506,494 | |
ルワンダ | キガリ | → | ブルンジ | ギテガ | 145 | 188,312 | |
ブルンジ | ギテガ | → | タンザニア | ドトマ | 710 | 922,078 | |
タンザニア | ドトマ | → | マラウイ | リロングウェ | 900 | 1,168,831 | |
2 | マラウイ | リロングウェ | → | ザンビア | ルサカ | 600 | 779,221 |
ザンビア | ルサカ | → | ジンバブエ | ハラレ | 400 | 519,481 | |
ジンバブエ | ハラレ | → | コモロ | モロニ | 1,480 | 1,922,078 | |
コモロ | モロニ | → | セーシェル | ヴィクトリア | 1,540 | 2,000,000 | |
セーシェル | ヴィクトリア | → | モーリシャス | ポートルイス | 1,740 | 2,259,740 | |
3 | モーリシャス | ポートルイス | → | マダガスカル | アンタナナリボ | 1,050 | 1,363,636 |
マダガスカル | アンタナナリボ | → | モザンビーク | マプート | 1,720 | 2,233,766 | |
モザンビーク | マプート | → | エスワティニ | ムババーネ | 150 | 194,805 | |
エスワティニ | ムババーネ | → | ボツワナ | ハボローネ | 550 | 714,286 | |
ボツワナ | ハボローネ | → | 南アフリカ共和国 | プレトニア | 260 | 337,662 | |
南アフリカ共和国 | プレトニア | → | レソト | マセル | 400 | 519,481 | |
レソト | マセル | → | ナミビア | ウィントフーク | 1,280 | 1,662,338 | |
4 | ナミビア | ウィントフーク | → | アンゴラ | ルアンダ | 1,580 | 2,051,948 |
アンゴラ | ルアンダ | → | コンゴ民主共和国 | キンサシャ | 520 | 675,325 | |
コンゴ民主共和国 | キンサシャ | → | コンゴ共和国 | ブラザビル | 20 | 25,974 | |
コンゴ共和国 | ブラザビル | → | ガボン | リーブルビル | 830 | 1,077,922 | |
ガボン | リーブルビル | → | サントメ・プリンシペ | サントメ | 330 | 428,571 | |
サントメ・プリンシペ | サントメ | → | 赤道ギニア | マラボ | 460 | 597,403 | |
赤道ギニア | マラボ | → | カメルーン | ヤウンデ | 300 | 389,610 | |
カメルーン | ヤウンデ | → | 中央アフリカ共和国 | バンギ | 800 | 1,038,961 | |
中央アフリカ共和国 | バンギ | → | 南スーダン | ジューバー | 1,450 | 1,883,117 | |
5 | 南スーダン | ジューバー | → | スーダン | ハルツーム | 1,170 | 1,519,481 |
スーダン | ハルツーム | → | エジプト | カイロ | 1,630 | 2,116,883 | |
エジプト | カイロ | → | リビア | トリボリ | 1,740 | 2,259,740 | |
リビア | トリボリ | → | チュニジア | チュニス | 510 | 662,338 | |
チュニジア | チュニス | → | アルジェリア | アルジェ | 640 | 831,169 | |
6 | アルジェリア | アルジェ | → | チャド | ンジャメナ | 2,980 | 3,870,130 |
チャド | ンジャメナ | → | ナイジェリア | アブジャ | 900 | 1,168,831 | |
ナイジェリア | アブジャ | → | ニジェール | ニアメ | 760 | 987,013 | |
ニジェール | ニアメ | → | ベナン | ポルト・ノボ | 780 | 1,012,987 | |
ベナン | ポルト・ノボ | → | トーゴ | ロメ | 150 | 194,805 | |
トーゴ | ロメ | → | ガーナ | アクラ | 170 | 220,779 | |
ガーナ | アクラ | → | ブルキナファソ | ワガデゥグー | 770 | 1,000,000 | |
ブルキナファソ | ワガデゥグー | → | コ-トジボワール | ヤムスクロ | 730 | 948,052 | |
7 | コ-トジボワール | ヤムスクロ | → | リベリア | モンロビア | 610 | 792,208 |
リベリア | モンロビア | → | シエラレオネ | フリータウン | 370 | 480,519 | |
シエラレオネ | フリータウン | → | ギニア | コナクリ | 130 | 168,831 | |
ギニア | コナクリ | → | マリ | バマコ | 700 | 909,091 | |
マリ | バマコ | → | ギニアビサウ | ビサウ | 830 | 1,077,922 | |
ギニアビサウ | ビサウ | → | ガンビア | バンジュル | 210 | 272,727 | |
ガンビア | バンジュル | → | カーボベルデ | プライア | 770 | 1,000,000 | |
カーボベルデ | プライア | → | セネガル | ダカール | 650 | 844,156 | |
セネガル | ダカール | → | モーリタニア | ヌアクショット | 400 | 519,481 | |
モーリタニア | ヌアクショット | → | モロッコ | ラバト | 2,000 | 2,597,403 | |
next | モロッコ | ラバト | → | ネムツアⅥ:欧州編へ続く | 56,500,000 |
ネムツアⅤの詳細情報はこちらから↓
«画像をクリックするとそれぞれの記事を読むことができます»
nemlogポイント活動部(ねむポイ)からのお得なアプリのお知らせです。
ねむポイでは、タダで仮想通貨やポイントを貰える情報を発信しています。
« 画像をクリックするとアプリ紹介記事を読むことができます »
体調管理に気をつけて頑張りましょううぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
いいペースで進んでるうぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
頑張りましょううぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
えっさんも知らない\(//∇//)\www
今週も頑張りましょううぇ〜い(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾
集計ありがとうございます♪
寒くなってきましたが❄︎今週もよろしくお願いします⭐︎
集計、お疲れ様〜うぇ〜いヽ(・∀・)ノ
着実にアフリカを進行してますね〜
結構はやい気がするのだ
(ฅ✧ω✧ฅ)ニャ✧マラウイ?!そんな国知らんニャwアフリカは未知の大陸にゃぁぁぁあ‼️
いつもありがとうございます。