
Wait a moment...
【ネムツアⅤ】モーリシャスまでもう少し!~Period.90報告(12/23)~

159
0
2020-12-24 18:38:34

公式Twitter
«画像をクリックするとネムツア説明記事を読むことができます»
ネムツアⅤイベント連絡掲示板
ネムツア参加賞獲得状況
現在のみんなの獲得している参加賞や歩数などを確認することができます。
順位 | ユーザー名 | Period 歩数累計 |
ネムツアⅤ 歩数累計 |
参加賞 歩数 |
参加賞 ポイント |
参加賞 合計 |
- | ネムツア参加者数 | 76 | 1,196 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
- | みんなの合計 | 872,552 | 15,080,991 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
1 | ともニャン | 89,345 | 1,353,023 | 15.36 | 8.65 | 24.01 |
2 | onem | 71,344 | 1,235,462 | 12.26 | 8.65 | 20.92 |
3 | キリン | 60,521 | 1,191,546 | 10.40 | 2.88 | 13.29 |
4 | サバトラ | 58,263 | 1,049,454 | 10.02 | 8.65 | 18.67 |
5 | 仮想ユートピア | 53,068 | 885,590 | 9.12 | 6.73 | 15.85 |
6 | ちったぬ | 46,493 | 430,440 | 7.99 | 2.88 | 10.88 |
7 | と~~る | 41,845 | 620,802 | 7.19 | 5.77 | 12.96 |
8 | YUTO | 37,596 | 651,762 | 6.46 | 8.65 | 15.12 |
9 | yamaimo | 33,543 | 536,946 | 5.77 | 8.65 | 14.42 |
10 | 雉太郎 | 32,153 | 419,831 | 5.53 | 7.69 | 13.22 |
11 | ちょこみんと | 29,364 | 484,471 | 5.05 | 8.65 | 13.70 |
12 | 縞あじのりこ | 28,101 | 161,048 | 4.83 | 5.77 | 10.60 |
13 | ジジ(ナチュアクラフト) | 27,392 | 122,729 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
14 | ぺぺ | 24,648 | 416,277 | 4.24 | 5.77 | 10.01 |
15 | 7zoesan | 23,377 | 318,348 | 4.02 | 5.77 | 9.79 |
16 | moo | 22,268 | 198,741 | 3.83 | 5.77 | 9.60 |
17 | 花畑 | 21,310 | 447,646 | 3.66 | 1.92 | 5.59 |
18 | やそ | 20,692 | 315,428 | 3.56 | 5.77 | 9.33 |
19 | スーサー | 19,326 | 341,773 | 3.32 | 4.81 | 8.13 |
20 | misooni | 19,044 | 343,970 | 3.27 | 8.65 | 11.93 |
21 | あいうえおニャース | 15,670 | 374,901 | 2.69 | 4.81 | 7.50 |
22 | mimi | 15,659 | 77,706 | 2.69 | 1.92 | 4.62 |
23 | ポンピオ | 15,342 | 76,476 | 2.64 | 6.73 | 9.37 |
24 | performing arts | 13,474 | 392,072 | 2.32 | 2.88 | 5.20 |
25 | adie01 | 13,453 | 13,453 | 2.31 | 2.88 | 5.20 |
26 | ぼぶ | 12,062 | 12,062 | 2.07 | 0.96 | 3.04 |
27 | iti01 | 8,226 | 17,872 | 1.41 | 0.96 | 2.38 |
28 | Fly@COMSA難民 | 6,840 | 65,799 | 1.18 | 0.96 | 2.14 |
29 | kokan3aan | 6,419 | 432,402 | 1.10 | 0.96 | 2.07 |
30 | RYO2020 | 3,806 | 19,162 | 0.65 | 0.96 | 1.62 |
31 | キッタン | 1,908 | 375,215 | 0.33 | 3.85 | 4.17 |
※手作業で集計していますので間違いや漏れなどがございましたらコメント欄にご連絡ください。
ネムツアⅤ始まる
2020年11月2日より、アジア・中東の国々を訪れた投げNEM坊やの次の舞台は「アフリカ大陸」だ!
アフリカ大陸の54の国を訪れます。
ネムツアⅣゴールの地「イエメン」からネムツアⅤゴールの地「モロッコ」までの56,500,000歩を7つのステージに分けて旅をします。
旅のルートはこちらになります。
ステージ | 出発国 | 出発都市 | 到着国 | 到着都市 | 距離(km) | 歩数(歩) | |
1 | イエメン | サナア | → | エリトリア | アスマラ | 560 | 727,273 |
エリトリア | アスマラ | → | ジブチ | ジブチ | 620 | 805,195 | |
ジブチ | ジブチ | → | エチオピア | アベバ | 550 | 714,286 | |
エチオピア | アベバ | → | ソマリア | モガディシュ | 1,060 | 1,376,623 | |
ソマリア | モガディシュ | → | ケニア | ナイロビ | 1,000 | 1,298,701 | |
ケニア | ナイロビ | → | ウガンダ | カンパラ | 510 | 662,338 | |
ウガンダ | カンパラ | → | ルワンダ | キガリ | 390 | 506,494 | |
ルワンダ | キガリ | → | ブルンジ | ギテガ | 145 | 188,312 | |
ブルンジ | ギテガ | → | タンザニア | ドトマ | 710 | 922,078 | |
タンザニア | ドトマ | → | マラウイ | リロングウェ | 900 | 1,168,831 | |
2 | マラウイ | リロングウェ | → | ザンビア | ルサカ | 600 | 779,221 |
ザンビア | ルサカ | → | ジンバブエ | ハラレ | 400 | 519,481 | |
ジンバブエ | ハラレ | → | コモロ | モロニ | 1,480 | 1,922,078 | |
コモロ | モロニ | → | セーシェル | ヴィクトリア | 1,540 | 2,000,000 | |
セーシェル | ヴィクトリア | → | モーリシャス | ポートルイス | 1,740 | 2,259,740 | |
3 | モーリシャス | ポートルイス | → | マダガスカル | アンタナナリボ | 1,050 | 1,363,636 |
マダガスカル | アンタナナリボ | → | モザンビーク | マプート | 1,720 | 2,233,766 | |
モザンビーク | マプート | → | エスワティニ | ムババーネ | 150 | 194,805 | |
エスワティニ | ムババーネ | → | ボツワナ | ハボローネ | 550 | 714,286 | |
ボツワナ | ハボローネ | → | 南アフリカ共和国 | プレトニア | 260 | 337,662 | |
南アフリカ共和国 | プレトニア | → | レソト | マセル | 400 | 519,481 | |
レソト | マセル | → | ナミビア | ウィントフーク | 1,280 | 1,662,338 | |
4 | ナミビア | ウィントフーク | → | アンゴラ | ルアンダ | 1,580 | 2,051,948 |
アンゴラ | ルアンダ | → | コンゴ民主共和国 | キンサシャ | 520 | 675,325 | |
コンゴ民主共和国 | キンサシャ | → | コンゴ共和国 | ブラザビル | 20 | 25,974 | |
コンゴ共和国 | ブラザビル | → | ガボン | リーブルビル | 830 | 1,077,922 | |
ガボン | リーブルビル | → | サントメ・プリンシペ | サントメ | 330 | 428,571 | |
サントメ・プリンシペ | サントメ | → | 赤道ギニア | マラボ | 460 | 597,403 | |
赤道ギニア | マラボ | → | カメルーン | ヤウンデ | 300 | 389,610 | |
カメルーン | ヤウンデ | → | 中央アフリカ共和国 | バンギ | 800 | 1,038,961 | |
中央アフリカ共和国 | バンギ | → | 南スーダン | ジューバー | 1,450 | 1,883,117 | |
5 | 南スーダン | ジューバー | → | スーダン | ハルツーム | 1,170 | 1,519,481 |
スーダン | ハルツーム | → | エジプト | カイロ | 1,630 | 2,116,883 | |
エジプト | カイロ | → | リビア | トリボリ | 1,740 | 2,259,740 | |
リビア | トリボリ | → | チュニジア | チュニス | 510 | 662,338 | |
チュニジア | チュニス | → | アルジェリア | アルジェ | 640 | 831,169 | |
6 | アルジェリア | アルジェ | → | チャド | ンジャメナ | 2,980 | 3,870,130 |
チャド | ンジャメナ | → | ナイジェリア | アブジャ | 900 | 1,168,831 | |
ナイジェリア | アブジャ | → | ニジェール | ニアメ | 760 | 987,013 | |
ニジェール | ニアメ | → | ベナン | ポルト・ノボ | 780 | 1,012,987 | |
ベナン | ポルト・ノボ | → | トーゴ | ロメ | 150 | 194,805 | |
トーゴ | ロメ | → | ガーナ | アクラ | 170 | 220,779 | |
ガーナ | アクラ | → | ブルキナファソ | ワガデゥグー | 770 | 1,000,000 | |
ブルキナファソ | ワガデゥグー | → | コ-トジボワール | ヤムスクロ | 730 | 948,052 | |
7 | コ-トジボワール | ヤムスクロ | → | リベリア | モンロビア | 610 | 792,208 |
リベリア | モンロビア | → | シエラレオネ | フリータウン | 370 | 480,519 | |
シエラレオネ | フリータウン | → | ギニア | コナクリ | 130 | 168,831 | |
ギニア | コナクリ | → | マリ | バマコ | 700 | 909,091 | |
マリ | バマコ | → | ギニアビサウ | ビサウ | 830 | 1,077,922 | |
ギニアビサウ | ビサウ | → | ガンビア | バンジュル | 210 | 272,727 | |
ガンビア | バンジュル | → | カーボベルデ | プライア | 770 | 1,000,000 | |
カーボベルデ | プライア | → | セネガル | ダカール | 650 | 844,156 | |
セネガル | ダカール | → | モーリタニア | ヌアクショット | 400 | 519,481 | |
モーリタニア | ヌアクショット | → | モロッコ | ラバト | 2,000 | 2,597,403 | |
next | モロッコ | ラバト | → | ネムツアⅥ:欧州編へ続く | 56,500,000 |
ネムツアⅤの詳細情報はこちらから↓
ネムツア関連記事
«画像をクリックするとそれぞれの記事を読むことができます»
前後の記事
MERRY CHRISTMAS☆彡
|
メリークリスマス🎄小梅より🐷